أسعار الذهب
العيار | السعر | |
---|---|---|
![]() | عيار 14 | 1180 جنيهًا |
![]() | عيار 18 | 1517 جنيهًا |
![]() | عيار 21 | 1770 جنيهًا |
![]() | عيار 24 | 2023 جنيهًا |
![]() | الجنيه الذهب | 14160 جنيهًا |
العيار | السعر | |
---|---|---|
![]() | عيار 14 | 1180 جنيهًا |
![]() | عيار 18 | 1517 جنيهًا |
![]() | عيار 21 | 1770 جنيهًا |
![]() | عيار 24 | 2023 جنيهًا |
![]() | الجنيه الذهب | 14160 جنيهًا |
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.