اسعار العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
![]() | الدولار الأمريكي | 29.7799 | 29.8897 |
![]() | اليورو | 32.2308 | 32.3616 |
![]() | الريال السعودي | 7.9273 | 7.9579 |
![]() | الدينار الكويتي | 97.5078 | 97.8996 |
![]() | الدرهم الإماراتي | 8.1076 | 8.1379 |
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
![]() | الدولار الأمريكي | 29.7799 | 29.8897 |
![]() | اليورو | 32.2308 | 32.3616 |
![]() | الريال السعودي | 7.9273 | 7.9579 |
![]() | الدينار الكويتي | 97.5078 | 97.8996 |
![]() | الدرهم الإماراتي | 8.1076 | 8.1379 |
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.